Туманный закат: D1 82 d1 83 d0 bc d0 b0 d0 bd d0 bd d1 8b d0 b9 d0 b7 d0 b0 d0 ba d0 b0 d1 82 картинки, стоковые фото D1 82 d1 83 d0 bc d0 b0 d0 bd d0 bd d1 8b d0 b9 d0 b7 d0 b0 d0 ba d0 b0 d1 82
Жаман текст песни ft Kamilov Детка я твой растаман Santos 4 20 алкоголь танцы
Дай мне еще пару минут,Чтобы забрать тебя навсегда,
И остаться на небесах!
Дай мне еще пару минут,
Чтобы вдохнуть дым,
И запомнить этот туманный закат!
Верь мне, это не обман!
Мы взрываем этот план.
Детка, я твой растаман.
Я сдаюсь, вот белый флаг.
Ты же знаешь я жаман.
Этот порыв не сможет смыть
Даже прилив к нашим берегам.
Четыре двадцать, алкоголь, танцы, волосы, пальцы.
Я с нею как в глубоком трансе.
Мне бы просто рукой ее щеки касаться.
Просто казаться быть лучше, а не самозванцем.
Бросить все, позабыть это дабы мне
Остаться с тобою, остаться в покое.
Нас накроет волною, моментом я вспомню,
Как в полете искали забытые роли.
Забери, забери любовь обратно!
Мы можем вспоминать, но только давай о приятном.
Я по паре водных и все перед глазами,
Как будто бы вчера, как будто таймер замер.
Дай мне еще пару минут,
И остаться на небесах!
Дай мне еще пару минут,
Чтобы вдохнуть дым,
И запомнить этот туманный закат!
Верь мне, это не обман!
Мы взрываем этот план.
Детка, я твой растаман.
Я сдаюсь, вот белый флаг.
Ты же знаешь я жаман.
Этот порыв не сможет смыть
Даже прилив к нашим берегам,
Берегам.
Тут все совсем по-другому.
Тут без тебя на дно я, как забыть свое родное.
Я помню тот концерт.
Ты помнишь нас с тобою двое,
Где мы в обнимку сзади, брат.
И меня так кроет, так кроет.
Я снова не дома, ты в своих покоях.
Я снова на движе, клубы, бары, тоска в Оконцове.
Море алкоголя чуть не закончило нашу лав стори.
Я опять тяну руки к стакану,
И мне все чаще мало на сердце колит та же рана.
Спидометр вогну за двести, пьян, но не весел.
Я так ближе к тебе, я ближе через эти песни.
О, а меня торкает, и я взлетаю.
О, и мы с тобою парим над облаками.
Дайте мне еще всего пару пакетов,
Я раздую будни в нашей киноленте.
Дай мне еще пару минут,
Чтобы забрать тебя навсегда,
И остаться на небесах!
Дай мне еще пару минут,
Чтобы вдохнуть дым,
Верь мне, это не обман!
Мы взрываем этот план.
Детка, я твой растаман.
Я сдаюсь, вот белый флаг.
Ты же знаешь я жаман.
Этот порыв не сможет смыть
Даже прилив к нашим берегам.
Понравился текст песни?
Оставьте комментарий ниже
Апрель | ||||||||
1 апреля | 04:53 | 05:45 | 13ч 53м/15ч 37м | 19:39 | 20:30 | |||
2 апреля | 04:48 | 05:40 | 14ч 01м/15ч 46м | 19:42 | 20:35 | |||
3 апреля | 04:43 | 05:36 | 14ч 10м/15ч 55м | 19:46 | 20:39 | |||
4 апреля | 04:39 | 05:32 | 14ч 18м/16ч 04м | 19:50 | 20:43 | |||
5 апреля | 04:34 | 05:27 | 14ч 26м/16ч 13м | 19:54 | 20:47 | |||
6 апреля | 04:29 | 05:23 | 14ч 34м/16ч 23м | 19:58 | 20:52 | |||
7 апреля | 04:24 | 05:18 | 14ч 43м/16ч 32м | 20:02 | 20:56 | |||
8 апреля | 04:19 | 05:14 | 14ч 51м/16ч 42м | 20:05 | 21:01 | |||
9 апреля | 04:14 | 05:10 | 14ч 59м/16ч 51м | 20:09 | 21:05 | |||
10 апреля | 04:08 | 05:05 | 15ч 08м/17ч 01м | 20:13 | 21:10 | |||
11 апреля | 04:03 | 05:01 | 15ч 16м/17ч 11м | 20:17 | 21:15 | |||
12 апреля | 03:58 | 04:56 | 15ч 24м/17ч 21м | 20:21 | 21:19 | |||
13 апреля | 03:53 | 04:52 | 15ч 33м/17ч 31м | 20:25 | 21:24 | |||
14 апреля | 03:47 | 04:47 | 15ч 41м/17ч 41м | 20:29 | 21:29 | |||
15 апреля | 03:42 | 04:43 | 15ч 50м/17ч 52м | 20:33 | 21:34 | |||
16 апреля | 03:36 | 04:38 | 15ч 58м/18ч 02м | 20:37 | 21:39 | |||
17 апреля | 03:31 | 04:34 | 16ч 07м/18ч 13м | 20:41 | 21:44 | |||
18 апреля | 03:25 | 04:29 | 16ч 16м/18ч 24м | 20:45 | 21:50 | |||
19 апреля | 03:19 | 04:25 | 16ч 24м/18ч 36м | 20:49 | 21:55 | |||
20 апреля | 03:13 | 04:20 | 16ч 33м/18ч 47м | 20:54 | 22:01 | |||
21 апреля | 03:07 | 04:15 | 16ч 42м/18ч 59м | 20:58 | 22:06 | |||
22 апреля | 03:00 | 04:11 | 16ч 51м/19ч 11м | 21:02 | 22:12 | |||
23 апреля | 02:54 | 04:06 | 17ч 00м/19ч 24м | 21:06 | 22:18 | |||
24 апреля | 02:47 | 04:01 | 17ч 09м/19ч 37м | 21:11 | 22:25 | |||
25 апреля | 02:40 | 03:57 | 17ч 18м/19ч 51м | 21:15 | 22:31 | |||
26 апреля | 02:33 | 03:52 | 17ч 27м/20ч 05м | 21:19 | 22:38 | |||
27 апреля | 02:25 | 03:47 | 17ч 36м/20ч 20м | 21:24 | 22:46 | |||
28 апреля | 02:17 | 03:42 | 17ч 46м/20ч 35м | 21:28 | 22:53 | |||
29 апреля | 02:09 | 03:37 | 17ч 55м/20ч 52м | 21:33 | 23:01 | |||
30 апреля | 02:00 | 03:32 | 18ч 05м/21ч 10м | 21:38 | 23:10 | |||
Май | ||||||||
1 мая | 01:50 | 03:28 | 18ч 14м/21ч 30м | 21:42 | 23:20 | |||
2 мая | 01:38 | 03:23 | 18ч 24м/21ч 53м | 21:47 | 23:31 | |||
3 мая | 01:25 | 03:18 | 18ч 34м/22ч 20м | 21:52 | 23:45 | |||
4 мая | 01:06 | 03:12 | 18ч 44м/22ч 57м | 21:57 | 00:04 | |||
5 мая | 03:07 | 18ч 54м | 22:02 | |||||
6 мая | 03:02 | 19ч 04м | 22:07 | |||||
7 мая | 02:57 | 19ч 15м | 22:12 | |||||
8 мая | 02:51 | 19ч 25м | 22:17 | |||||
9 мая | 02:46 | 19ч 36м | 22:23 | |||||
10 мая | 02:40 | 19ч 47м | 22:28 | |||||
11 мая | 02:35 | 19ч 59м | 22:34 | |||||
12 мая | 02:29 | 20ч 10м | 22:40 | |||||
13 мая | 02:23 | 20ч 22м | 22:46 | |||||
14 мая | 02:17 | 20ч 35м | 22:52 | |||||
15 мая | 02:10 | 20ч 48м | 22:58 | |||||
16 мая | 02:03 | 21ч 01м | 23:05 | |||||
17 мая | 01:56 | 21ч 16м | 23:12 | |||||
18 мая | 01:49 | 21ч 31м | 23:20 | |||||
19 мая | 01:40 | 21ч 47м | 23:28 | |||||
20 мая | 01:31 | 22ч 06м | 23:37 | |||||
21 мая | 01:21 | 22ч 27м | 23:48 | |||||
22 мая | 01:07 | 22ч 54м | 00:02 | |||||
23 мая | 00:41 | 23ч 46м | 00:28 | |||||
24 мая | Полярный день | |||||||
25 мая | Полярный день | |||||||
26 мая | Полярный день | |||||||
27 мая | Полярный день | |||||||
28 мая | Полярный день | |||||||
29 мая | Полярный день | |||||||
30 мая | Полярный день | |||||||
31 мая | Полярный день | |||||||
Июнь | ||||||||
1 июня | Полярный день | |||||||
2 июня | Полярный день | |||||||
3 июня | Полярный день | |||||||
4 июня | Полярный день | |||||||
5 июня | Полярный день | |||||||
6 июня | Полярный день | |||||||
7 июня | Полярный день | |||||||
8 июня | Полярный день | |||||||
9 июня | Полярный день | |||||||
10 июня | Полярный день | |||||||
11 июня | Полярный день | |||||||
12 июня | Полярный день | |||||||
13 июня | Полярный день | |||||||
14 июня | Полярный день | |||||||
15 июня | Полярный день | |||||||
16 июня | Полярный день | |||||||
17 июня | Полярный день | |||||||
18 июня | Полярный день | |||||||
19 июня | Полярный день | |||||||
20 июня | Полярный день | |||||||
21 июня | Полярный день | |||||||
22 июня | Полярный день | |||||||
23 июня | Полярный день | |||||||
24 июня | Полярный день | |||||||
25 июня | Полярный день | |||||||
26 июня | Полярный день | |||||||
27 июня | Полярный день | |||||||
28 июня | Полярный день | |||||||
29 июня | Полярный день | |||||||
30 июня | Полярный день | |||||||
Июль | ||||||||
1 июля | Полярный день | |||||||
2 июля | Полярный день | |||||||
3 июля | Полярный день | |||||||
4 июля | Полярный день | |||||||
5 июля | Полярный день | |||||||
6 июля | Полярный день | |||||||
7 июля | Полярный день | |||||||
8 июля | Полярный день | |||||||
9 июля | Полярный день | |||||||
10 июля | Полярный день | |||||||
11 июля | Полярный день | |||||||
12 июля | Полярный день | |||||||
13 июля | Полярный день | |||||||
14 июля | Полярный день | |||||||
15 июля | Полярный день | |||||||
16 июля | Полярный день | |||||||
17 июля | Полярный день | |||||||
18 июля | Полярный день | |||||||
19 июля | Полярный день | |||||||
20 июля | Полярный день | |||||||
21 июля | 01:16 | 22ч 56м | 00:12 | |||||
22 июля | 01:30 | 22ч 29м | 23:59 | |||||
23 июля | 01:41 | 22ч 07м | 23:48 | |||||
24 июля | 01:50 | 21ч 49м | 23:39 | |||||
25 июля | 01:58 | 21ч 32м | 23:31 | |||||
26 июля | 02:06 | 21ч 17м | 23:23 | |||||
27 июля | 02:13 | 21ч 03м | 23:16 | |||||
28 июля | 02:19 | 20ч 49м | 23:09 | |||||
29 июля | 02:26 | 20ч 36м | 23:03 | |||||
30 июля | 02:32 | 20ч 24м | 22:57 | |||||
31 июля | 02:38 | 20ч 12м | 22:51 | |||||
Август | ||||||||
1 августа | 02:44 | 20ч 00м | 22:45 | |||||
2 августа | 02:49 | 19ч 49м | 22:39 | |||||
3 августа | 02:55 | 19ч 38м | 22:33 | |||||
4 августа | 03:00 | 19ч 27м | 22:28 | |||||
5 августа | 03:05 | 19ч 17м | 22:22 | |||||
6 августа | 03:10 | 19ч 06м | 22:17 | |||||
7 августа | 03:15 | 18ч 56м | 22:12 | |||||
8 августа | 01:08 | 03:20 | 18ч 46м/23ч 10м | 22:07 | 00:19 | |||
9 августа | 01:29 | 03:25 | 18ч 36м/22ч 28м | 22:02 | 23:57 | |||
10 августа | 01:43 | 03:30 | 18ч 26м/21ч 59м | 21:57 | 23:43 | |||
11 августа | 01:55 | 03:34 | 18ч 17м/21ч 36м | 21:52 | 23:31 | |||
12 августа | 02:05 | 03:39 | 18ч 07м/21ч 15м | 21:47 | 23:21 | |||
13 августа | 02:14 | 03:44 | 17ч 58м/20ч 57м | 21:42 | 23:12 | |||
14 августа | 02:22 | 03:48 | 17ч 49м/20ч 40м | 21:37 | 23:03 | |||
15 августа | 02:30 | 03:52 | 17ч 39м/20ч 24м | 21:32 | 22:55 | |||
16 августа | 02:37 | 03:57 | 17ч 30м/20ч 10м | 21:27 | 22:47 | |||
17 августа | 02:44 | 04:01 | 17ч 21м/19ч 55м | 21:23 | 22:40 | |||
18 августа | 02:51 | 04:05 | 17ч 12м/19ч 42м | 21:18 | 22:33 | |||
19 августа | 02:57 | 04:10 | 17ч 03м/19ч 29м | 21:13 | 22:26 | |||
20 августа | 03:03 | 04:14 | 16ч 54м/19ч 16м | 21:09 | 22:20 | |||
21 августа | 03:09 | 04:18 | 16ч 45м/19ч 04м | 21:04 | 22:13 | |||
22 августа | 03:14 | 04:22 | 16ч 37м/18ч 52м | 20:59 | 22:07 | |||
23 августа | 03:20 | 04:26 | 16ч 28м/18ч 41м | 20:55 | 22:01 | |||
24 августа | 03:25 | 04:30 | 16ч 19м/18ч 29м | 20:50 | 21:55 | |||
25 августа | 03:31 | 04:34 | 16ч 11м/18ч 18м | 20:46 | 21:49 | |||
26 августа | 03:36 | 04:38 | 16ч 02м/18ч 07м | 20:41 | 21:44 | |||
27 августа | 03:41 | 04:42 | 15ч 54м/17ч 57м | 20:37 | 21:38 | |||
28 августа | 03:46 | 04:46 | 15ч 45м/17ч 46м | 20:32 | 21:32 | |||
29 августа | 03:51 | 04:50 | 15ч 37м/17ч 36м | 20:28 | 21:27 | |||
30 августа | 03:55 | 04:54 | 15ч 29м/17ч 26м | 20:23 | 21:22 | |||
31 августа | 04:00 | 04:58 | 15ч 20м/17ч 16м | 20:19 | 21:16 | |||
Сентябрь | ||||||||
1 сентября | 04:05 | 05:02 | 15ч 12м/17ч 06м | 20:14 | 21:11 | |||
2 сентября | 04:09 | 05:05 | 15ч 04м/16ч 57м | 20:10 | 21:06 | |||
3 сентября | 04:13 | 05:09 | 14ч 56м/16ч 47м | 20:05 | 21:01 | |||
4 сентября | 04:18 | 05:13 | 14ч 47м/16ч 38м | 20:01 | 20:56 | |||
5 сентября | 04:22 | 05:17 | 14ч 39м/16ч 28м | 19:56 | 20:51 | |||
6 сентября | 04:26 | 05:20 | 14ч 31м/16ч 19м | 19:52 | 20:46 | |||
7 сентября | 04:31 | 05:24 | 14ч 23м/16ч 10м | 19:48 | 20:41 | |||
8 сентября | 04:35 | 05:28 | 14ч 15м/16ч 01м | 19:43 | 20:36 | |||
9 сентября | 04:39 | 05:32 | 14ч 07м/15ч 52м | 19:39 | 20:31 | |||
10 сентября | 04:43 | 05:35 | 13ч 59м/15ч 43м | 19:34 | 20:27 | |||
11 сентября | 04:47 | 05:39 | 13ч 51м/15ч 34м | 19:30 | 20:22 | |||
12 сентября | 04:51 | 05:43 | 13ч 43м/15ч 25м | 19:26 | 20:17 | |||
13 сентября | 04:55 | 05:46 | 13ч 35м/15ч 17м | 19:21 | 20:12 | |||
14 сентября | 04:59 | 05:50 | 13ч 27м/15ч 08м | 19:17 | 20:08 | |||
15 сентября | 05:03 | 05:53 | 13ч 19м/14ч 59м | 19:13 | 20:03 | |||
16 сентября | 05:07 | 05:57 | 13ч 11м/14ч 51м | 19:08 | 19:58 | |||
17 сентября | 05:11 | 06:01 | 13ч 03м/14ч 42м | 19:04 | 19:54 | |||
18 сентября | 05:15 | 06:04 | 12ч 55м/14ч 34м | 19:00 | 19:49 | |||
19 сентября | 05:19 | 06:08 | 12ч 47м/14ч 26м | 18:55 | 19:45 | |||
20 сентября | 05:22 | 06:12 | 12ч 39м/14ч 17м | 18:51 | 19:40 | |||
21 сентября | 05:26 | 06:15 | 12ч 31м/14ч 09м | 18:47 | 19:36 | |||
22 сентября | 05:30 | 06:19 | 12ч 23м/14ч 01м | 18:42 | 19:31 | |||
23 сентября | 05:34 | 06:22 | 12ч 15м/13ч 53м | 18:38 | 19:27 | |||
24 сентября | 05:37 | 06:26 | 12ч 07м/13ч 45м | 18:34 | 19:22 | |||
25 сентября | 05:41 | 06:30 | 11ч 59м/13ч 36м | 18:29 | 19:18 | |||
26 сентября | 05:45 | 06:33 | 11ч 51м/13ч 28м | 18:25 | 19:14 | |||
27 сентября | 05:48 | 06:37 | 11ч 43м/13ч 20м | 18:21 | 19:09 | |||
28 сентября | 05:52 | 06:40 | 11ч 36м/13ч 12м | 18:17 | 19:05 | |||
29 сентября | 05:56 | 06:44 | 11ч 28м/13ч 04м | 18:12 | 19:01 | |||
30 сентября | 05:59 | 06:48 | 11ч 20м/12ч 56м | 18:08 | 18:56 | |||
Октябрь | ||||||||
1 октября | 06:03 | 06:51 | 11ч 12м/12ч 48м | 18:04 | 18:52 | |||
2 октября | 06:07 | 06:55 | 11ч 04м/12ч 41м | 17:59 | 18:48 | |||
3 октября | 06:10 | 06:59 | 10ч 56м/12ч 33м | 17:55 | 18:43 | |||
4 октября | 06:14 | 07:02 | 10ч 48м/12ч 25м | 17:51 | 18:39 | |||
5 октября | 06:17 | 07:06 | 10ч 40м/12ч 17м | 17:46 | 18:35 | |||
6 октября | 06:21 | 07:10 | 10ч 32м/12ч 09м | 17:42 | 18:31 | |||
7 октября | 06:25 | 07:13 | 10ч 24м/12ч 01м | 17:38 | 18:27 | |||
8 октября | 06:28 | 07:17 | 10ч 16м/11ч 54м | 17:34 | 18:22 | |||
9 октября | 06:32 | 07:21 | 10ч 08м/11ч 46м | 17:29 | 18:18 | |||
10 октября | 06:35 | 07:25 | 10ч 00м/11ч 38м | 17:25 | 18:14 | |||
11 октября | 06:39 | 07:28 | 09ч 52м/11ч 30м | 17:21 | 18:10 | |||
12 октября | 06:43 | 07:32 | 09ч 44м/11ч 23м | 17:16 | 18:06 | |||
13 октября | 06:46 | 07:36 | 09ч 36м/11ч 15м | 17:12 | 18:02 | |||
14 октября | 06:50 | 07:40 | 09ч 27м/11ч 07м | 17:08 | 17:58 | |||
15 октября | 06:53 | 07:44 | 09ч 19м/11ч 00м | 17:03 | 17:54 | |||
16 октября | 06:57 | 07:48 | 09ч 11м/10ч 52м | 16:59 | 17:50 | |||
17 октября | 07:01 | 07:52 | 09ч 03м/10ч 45м | 16:55 | 17:46 | |||
18 октября | 07:04 | 07:55 | 08ч 55м/10ч 37м | 16:51 | 17:42 | |||
19 октября | 07:08 | 07:59 | 08ч 46м/10ч 29м | 16:46 | 17:38 | |||
20 октября | 07:11 | 08:03 | 08ч 38м/10ч 22м | 16:42 | 17:34 | |||
21 октября | 07:15 | 08:07 | 08ч 30м/10ч 14м | 16:38 | 17:30 | |||
22 октября | 07:19 | 08:11 | 08ч 21м/10ч 07м | 16:33 | 17:26 | |||
23 октября | 07:22 | 08:15 | 08ч 13м/09ч 59м | 16:29 | 17:22 | |||
24 октября | 07:26 | 08:19 | 08ч 05м/09ч 52м | 16:25 | 17:18 | |||
25 октября | 07:30 | 08:24 | 07ч 56м/09ч 44м | 16:20 | 17:14 | |||
26 октября | 07:33 | 08:28 | 07ч 48м/09ч 37м | 16:16 | 17:10 | |||
27 октября | 07:37 | 08:32 | 07ч 39м/09ч 29м | 16:12 | 17:07 | |||
28 октября | 07:41 | 08:36 | 07ч 31м/09ч 22м | 16:07 | 17:03 | |||
29 октября | 07:44 | 08:40 | 07ч 22м/09ч 14м | 16:03 | 16:59 | |||
30 октября | 07:48 | 08:45 | 07ч 13м/09ч 07м | 15:58 | 16:55 | |||
31 октября | 07:51 | 08:49 | 07ч 05м/08ч 59м | 15:54 | 16:51 | |||
Ноябрь | ||||||||
1 ноября | 07:55 | 08:53 | 06ч 56м/08ч 52м | 15:50 | 16:48 | |||
2 ноября | 07:59 | 08:58 | 06ч 47м/08ч 45м | 15:45 | 16:44 | |||
3 ноября | 08:02 | 09:02 | 06ч 38м/08ч 37м | 15:41 | 16:40 | |||
4 ноября | 08:06 | 09:06 | 06ч 30м/08ч 30м | 15:36 | 16:37 | |||
5 ноября | 08:10 | 09:11 | 06ч 21м/08ч 23м | 15:32 | 16:33 | |||
6 ноября | 08:13 | 09:15 | 06ч 12м/08ч 16м | 15:27 | 16:29 | |||
7 ноября | 08:17 | 09:20 | 06ч 03м/08ч 08м | 15:23 | 16:26 | |||
8 ноября | 08:21 | 09:25 | 05ч 53м/08ч 01м | 15:19 | 16:22 | |||
9 ноября | 08:24 | 09:29 | 05ч 44м/07ч 54м | 15:14 | 16:19 | |||
10 ноября | 08:28 | 09:34 | 05ч 35м/07ч 47м | 15:09 | 16:15 | |||
11 ноября | 08:32 | 09:39 | 05ч 26м/07ч 40м | 15:05 | 16:12 | |||
12 ноября | 08:35 | 09:44 | 05ч 16м/07ч 33м | 15:00 | 16:09 | |||
13 ноября | 08:39 | 09:48 | 05ч 07м/07ч 26м | 14:56 | 16:05 | |||
14 ноября | 08:43 | 09:53 | 04ч 57м/07ч 19м | 14:51 | 16:02 | |||
15 ноября | 08:46 | 09:58 | 04ч 47м/07ч 12м | 14:46 | 15:59 | |||
16 ноября | 08:50 | 10:03 | 04ч 38м/07ч 05м | 14:42 | 15:55 | |||
17 ноября | 08:53 | 10:09 | 04ч 28м/06ч 58м | 14:37 | 15:52 | |||
18 ноября | 08:57 | 10:14 | 04ч 18м/06ч 51м | 14:32 | 15:49 | |||
19 ноября | 09:01 | 10:19 | 04ч 08м/06ч 45м | 14:27 | 15:46 | |||
20 ноября | 09:04 | 10:25 | 03ч 57м/06ч 38м | 14:22 | 15:43 | |||
21 ноября | 09:08 | 10:30 | 03ч 47м/06ч 32м | 14:17 | 15:40 | |||
22 ноября | 09:11 | 10:36 | 03ч 36м/06ч 25м | 14:12 | 15:37 | |||
23 ноября | 09:14 | 10:41 | 03ч 25м/06ч 19м | 14:07 | 15:34 | |||
24 ноября | 09:18 | 10:47 | 03ч 14м/06ч 13м | 14:02 | 15:31 | |||
25 ноября | 09:21 | 10:53 | 03ч 03м/06ч 06м | 13:56 | 15:28 | |||
26 ноября | 09:25 | 10:59 | 02ч 51м/06ч 00м | 13:51 | 15:26 | |||
27 ноября | 09:28 | 11:06 | 02ч 39м/05ч 55м | 13:45 | 15:23 | |||
28 ноября | 09:31 | 11:12 | 02ч 26м/05ч 49м | 13:39 | 15:20 | |||
29 ноября | 09:34 | 11:19 | 02ч 13м/05ч 43м | 13:33 | 15:18 | |||
30 ноября | 09:37 | 11:27 | 01ч 59м/05ч 38м | 13:26 | 15:15 | |||
Декабрь | ||||||||
1 декабря | 09:40 | 11:35 | 01ч 43м/05ч 32м | 13:19 | 15:13 | |||
2 декабря | 09:43 | 11:44 | 01ч 26м/05ч 27м | 13:10 | 15:11 | |||
3 декабря | 09:46 | 11:54 | 01ч 06м/05ч 22м | 13:01 | 15:09 | |||
4 декабря | 09:49 | 12:09 | 00ч 37м/05ч 17м | 12:47 | 15:07 | |||
5 декабря | 09:52 | Полярная ночь/05ч 12м | 15:05 | |||||
6 декабря | 09:55 | Полярная ночь/05ч 08м | 15:03 | |||||
7 декабря | 09:57 | Полярная ночь/05ч 04м | 15:01 | |||||
8 декабря | 10:00 | Полярная ночь/05ч 00м | 15:00 | |||||
9 декабря | 10:02 | Полярная ночь/04ч 56м | 14:58 | |||||
10 декабря | 10:04 | Полярная ночь/04ч 52м | 14:57 | |||||
11 декабря | 10:06 | Полярная ночь/04ч 49м | 14:56 | |||||
12 декабря | 10:08 | Полярная ночь/04ч 46м | 14:55 | |||||
13 декабря | 10:10 | Полярная ночь/04ч 43м | 14:54 | |||||
14 декабря | 10:12 | Полярная ночь/04ч 41м | 14:53 | |||||
15 декабря | 10:13 | Полярная ночь/04ч 38м | 14:52 | |||||
16 декабря | 10:15 | Полярная ночь/04ч 37м | 14:52 | |||||
17 декабря | 10:16 | Полярная ночь/04ч 35м | 14:52 | |||||
18 декабря | 10:17 | Полярная ночь/04ч 34м | 14:51 | |||||
19 декабря | 10:18 | Полярная ночь/04ч 33м | 14:51 | |||||
20 декабря | 10:19 | Полярная ночь/04ч 32м | 14:52 | |||||
21 декабря | 10:20 | Полярная ночь/04ч 32м | 14:52 | |||||
22 декабря | 10:20 | Полярная ночь/04ч 32м | 14:52 | |||||
23 декабря | 10:21 | Полярная ночь/04ч 32м | 14:53 | |||||
24 декабря | 10:21 | Полярная ночь/04ч 33м | 14:54 | |||||
25 декабря | 10:21 | Полярная ночь/04ч 34м | 14:55 | |||||
26 декабря | 10:21 | Полярная ночь/04ч 35м | 14:56 | |||||
27 декабря | 10:20 | Полярная ночь/04ч 37м | 14:57 | |||||
28 декабря | 10:20 | Полярная ночь/04ч 39м | 14:59 | |||||
29 декабря | 10:19 | Полярная ночь/04ч 41м | 15:00 | |||||
30 декабря | 10:18 | Полярная ночь/04ч 43м | 15:02 | |||||
31 декабря | 10:17 | Полярная ночь/04ч 46м | 15:04 | |||||
Январь | ||||||||
1 января | 10:16 | Полярная ночь/04ч 49м | 15:06 | |||||
2 января | 10:15 | Полярная ночь/04ч 52м | 15:08 | |||||
3 января | 10:14 | Полярная ночь/04ч 56м | 15:10 | |||||
4 января | 10:12 | Полярная ночь/05ч 00м | 15:13 | |||||
5 января | 10:11 | Полярная ночь/05ч 04м | 15:15 | |||||
6 января | 10:09 | Полярная ночь/05ч 08м | 15:18 | |||||
7 января | 10:07 | Полярная ночь/05ч 13м | 15:21 | |||||
8 января | 10:05 | 12:24 | 00ч 39м/05ч 17м | 13:04 | 15:23 | |||
9 января | 10:03 | 12:11 | 01ч 07м/05ч 22м | 13:19 | 15:26 | |||
10 января | 10:01 | 12:01 | 01ч 27м/05ч 27м | 13:29 | 15:29 | |||
11 января | 09:59 | 11:53 | 01ч 44м/05ч 33м | 13:38 | 15:32 | |||
12 января | 09:57 | 11:46 | 02ч 00м/05ч 38м | 13:46 | 15:35 | |||
13 января | 09:54 | 11:39 | 02ч 14м/05ч 44м | 13:54 | 15:38 | |||
14 января | 09:52 | 11:33 | 02ч 27м/05ч 49м | 14:01 | 15:42 | |||
15 января | 09:49 | 11:27 | 02ч 40м/05ч 55м | 14:07 | 15:45 | |||
16 января | 09:47 | 11:21 | 02ч 52м/06ч 01м | 14:14 | 15:48 | |||
17 января | 09:44 | 11:16 | 03ч 04м/06ч 07м | 14:20 | 15:52 | |||
18 января | 09:41 | 11:10 | 03ч 15м/06ч 13м | 14:26 | 15:55 | |||
19 января | 09:38 | 11:05 | 03ч 27м/06ч 20м | 14:32 | 15:59 | |||
20 января | 09:35 | 11:00 | 03ч 38м/06ч 26м | 14:38 | 16:02 | |||
21 января | 09:32 | 10:55 | 03ч 48м/06ч 33м | 14:43 | 16:06 | |||
22 января | 09:29 | 10:50 | 03ч 59м/06ч 39м | 14:49 | 16:09 | |||
23 января | 09:26 | 10:45 | 04ч 09м/06ч 46м | 14:54 | 16:13 | |||
24 января | 09:23 | 10:40 | 04ч 19м/06ч 53м | 15:00 | 16:16 | |||
25 января | 09:20 | 10:35 | 04ч 30м/06ч 59м | 15:05 | 16:20 | |||
26 января | 09:17 | 10:30 | 04ч 39м/07ч 06м | 15:10 | 16:24 | |||
27 января | 09:14 | 10:26 | 04ч 49м/07ч 13м | 15:15 | 16:27 | |||
28 января | 09:10 | 10:21 | 04ч 59м/07ч 20м | 15:20 | 16:31 | |||
29 января | 09:07 | 10:16 | 05ч 09м/07ч 27м | 15:25 | 16:35 | |||
30 января | 09:04 | 10:12 | 05ч 18м/07ч 34м | 15:30 | 16:38 | |||
31 января | 09:00 | 10:07 | 05ч 28м/07ч 41м | 15:35 | 16:42 | |||
Февраль | ||||||||
1 февраля | 08:57 | 10:02 | 05ч 37м/07ч 49м | 15:40 | 16:46 | |||
2 февраля | 08:53 | 09:58 | 05ч 47м/07ч 56м | 15:45 | 16:50 | |||
3 февраля | 08:50 | 09:53 | 05ч 56м/08ч 03м | 15:50 | 16:53 | |||
4 февраля | 08:46 | 09:49 | 06ч 05м/08ч 10м | 15:54 | 16:57 | |||
5 февраля | 08:43 | 09:44 | 06ч 14м/08ч 18м | 15:59 | 17:01 | |||
6 февраля | 08:39 | 09:40 | 06ч 23м/08ч 25м | 16:04 | 17:05 | |||
7 февраля | 08:35 | 09:36 | 06ч 32м/08ч 32м | 16:08 | 17:08 | |||
8 февраля | 08:32 | 09:31 | 06ч 41м/08ч 40м | 16:13 | 17:12 | |||
9 февраля | 08:28 | 09:27 | 06ч 50м/08ч 47м | 16:17 | 17:16 | |||
10 февраля | 08:24 | 09:22 | 06ч 59м/08ч 55м | 16:22 | 17:20 | |||
11 февраля | 08:21 | 09:18 | 07ч 08м/09ч 02м | 16:26 | 17:23 | |||
12 февраля | 08:17 | 09:13 | 07ч 17м/09ч 10м | 16:31 | 17:27 | |||
13 февраля | 08:13 | 09:09 | 07ч 25м/09ч 17м | 16:35 | 17:31 | |||
14 февраля | 08:09 | 09:05 | 07ч 34м/09ч 25м | 16:39 | 17:35 | |||
15 февраля | 08:06 | 09:00 | 07ч 43м/09ч 32м | 16:44 | 17:38 | |||
16 февраля | 08:02 | 08:56 | 07ч 51м/09ч 40м | 16:48 | 17:42 | |||
17 февраля | 07:58 | 08:52 | 08ч 00м/09ч 47м | 16:52 | 17:46 | |||
18 февраля | 07:54 | 08:47 | 08ч 08м/09ч 55м | 16:56 | 17:49 | |||
19 февраля | 07:50 | 08:43 | 08ч 17м/10ч 03м | 17:00 | 17:53 | |||
